
DZIELNICA PARKOWA
Samowystarczalne osiedle gdzie natura spotyka nowoczesność
Dzielnica Parkowa
Witamy na stronie Dzielnicy Parkowej – osiedla mieszkaniowego z samowystarczalną infrastrukturą, blisko centrum miasta zlokalizowanym przy zabytkowym Parku Szafera.
Odkryj miejsce, gdzie natura spotyka nowoczesność!






Lista mieszkań
Budynek B47B
Nr mieszkania | Piętro | Pow. użytkowa | Pokoje | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|
B47B-01 | 1 | 74.75 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-02 | 1 | 67.86 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-03 | 1 | 68.04 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-04 | 1 | 48.60 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-05 | 1 | 66.90 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-06 | 1 | 52.43 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-07 | 2 | 74.61 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-08 | 2 | 67.85 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-09 | 2 | 67.94 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-10 | 2 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-11 | 2 | 66.90 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-12 | 2 | 52.43 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-13 | 3 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-14 | 3 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-15 | 3 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-16 | 3 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-17 | 3 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-18 | 3 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-19 | 4 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-20 | 4 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-21 | 4 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-22 | 4 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-23 | 4 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-24 | 4 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-25 | 5 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-26 | 5 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-27 | 5 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-28 | 5 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-29 | 5 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-30 | 5 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-31 | 6 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-32 | 6 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-33 | 6 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-34 | 6 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-35 | 6 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-36 | 6 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-37 | 7 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-38 | 7 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-39 | 7 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-40 | 7 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-41 | 7 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-42 | 7 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-43 | 8 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-44 | 8 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-45 | 8 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-46 | 8 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-47 | 8 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-48 | 8 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-49 | 9 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-50 | 9 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-51 | 9 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-52 | 9 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-53 | 9 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-54 | 9 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-55 | 10 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-56 | 10 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-57 | 10 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-58 | 10 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-59 | 10 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-60 | 10 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-61 | 11 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-62 | 11 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-63 | 11 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-64 | 11 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-65 | 11 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-66 | 11 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-67 | 12 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-68 | 12 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-69 | 12 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-70 | 12 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-71 | 12 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-72 | 12 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-74 | 13 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-75 | 13 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-76 | 13 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-77 | 13 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-78 | 13 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-79 | 14 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-80 | 14 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-81 | 14 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-82 | 14 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-83 | 14 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-84 | 14 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-85 | 15 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-86 | 15 | 68.02 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-87 | 15 | 68.15 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-88 | 15 | 48.61 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-89 | 15 | 67.09 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-90 | 15 | 52.67 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-91 | 16 | 145.51 m2 | 5 | Zobacz |
B47B-92 | 16 | 117.22 m2 | 4 | Zobacz |
B47B-93 | 16 | 52.70 m2 | 3 | Zobacz |
B47B-73 | 13 | 74.76 m2 | 4 | Zobacz |
Dzielnica Parkowa – samowystarczalne osiedle dla Twojej wygody
Na naszym samowystarczalnym osiedlu znajdują się wszystkie najważniejsze elementy infrastruktury, które ułatwią codzienne życie. Do dyspozycji mieszkańców jest przedszkole, malowniczy park idealny na spacery i odpoczynek, piekarnia oferująca świeże wypieki każdego dnia, sklepy oraz restauracje serwujące wyśmienite posiłki.
Dzielnica Parkowa to miejsce, gdzie nowoczesność spotyka funkcjonalność, zapewniając mieszkańcom komfort i wygodę na najwyższym poziomie. Tu wszystko, czego potrzebujesz, jest zawsze blisko.

Polecane mieszkanie
Układ idealny pod inwestycję i na pierwsze mieszkanie
1 | Przedpokój | 9,76 m2 |
2 | Pokój | 8,71 m2 |
3 | Pokój | 7,63 m2 |
4 | Salon z aneksem kuchennym | 17,98 m2 |
5 | Łazienka | 4,53 m2 |
Suma | 48,61 m2 | |
Loggia | 22,42 m2 |

4 pokojowe mieszkanie dla rodziny lub pod wynajem
1 | Przedpokój | 3,40 m2 |
2 | Przedpokój | 6,61 m2 |
3 | Łazienka | 3,75 m2 |
4 | Salon z aneksem kuchennym | 16,63 m2 |
5 | Pokój | 8,32 m2 |
6 | Pokój | 10,03 m2 |
7 | Pokój | 11,26 m2 |
8 | Łazienka | 5,05 m2 |
9 | Przedpokój | 3,10 m2 |
Suma | 68,15 m2 | |
Loggia | 8,19 m2 | |
Loggia | 19,56 m2 |

Apartament dla wymagających
1 | Przedpokój | 15,90 m2 |
2 | Łazienka | 4,37 m2 |
3 | Łazienka | 4,73 m2 |
4 | Pokój | 10,87 m2 |
5 | Przedpokój | 5,26 m2 |
6 | Pokój | 8,57 m2 |
7 | Salon z aneksem kuchennym | 60,44 m2 |
8 | Pokój | 9,00 m2 |
9 | Pokój | 26,37 m2 |
Suma | 74,76 m2 | |
Loggia | 9,59 m2 | |
Loggia | 14,63 m2 | |
Loggia | 31,93 m2 |

Udogodnienia na osiedlu
Dzielnica Parkowa w oferuje swoim mieszkańcom szereg udogodnień do których zaliczają się:
Lokalizacja:
Osiedle położone jest blisko centrum miasta, w sąsiedztwie zabytkowego Parku Szafera, co zapewnia łatwy dostęp do terenów zielonych i rekreacyjnych.
Infrastruktura usługowa:
Na terenie osiedla znajdują się liczne lokale usługowe, w tym żłobek, przedszkole, przychodnia zdrowia, gabinety lekarskie, piekarnia, restauracja oraz sklep spożywczy, co umożliwia załatwienie codziennych spraw bez konieczności opuszczania osiedla.
Mieszkania:
Dostępne są lokale od jedno- do czteropokojowych o powierzchniach od 29 do 140 m². Każde mieszkanie posiada balkon lub taras, a te na parterze – własny ogródek.
Parking i komórki lokatorskie:
Do dyspozycji mieszkańców są miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz komórki lokatorskie o zróżnicowanych metrażach od 2,5 do 14 m².
Bezpieczeństwo:
Osiedle jest monitorowane, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Tereny rekreacyjne:
W pobliżu osiedla znajdują się ścieżki rowerowe, place zabaw oraz rozległe tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi.
Osiedle przy Parku Szafera - Twoje miejsce w sercu natury
Zamieszkaj w wyjątkowym miejscu, które łączy nowoczesny komfort z bliskością przyrody. Osiedle zlokalizowane przy ulicy Paderewskiego w Rzeszowie graniczy z malowniczym, zabytkowym Parkiem Szafera – oazą spokoju i zieleni w sercu miasta.
Park Szafera to idealne miejsce na spacery, relaks i kontakt z naturą. Znajduje się tu urokliwy staw, po którym majestatycznie pływają kaczki, tworząc sielską atmosferę, która zachwyci każdego. Bliskość parku zapewnia nie tylko piękne widoki, ale także wyjątkowe możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Wybierz życie w otoczeniu zieleni, z dostępem do pełnej infrastruktury miasta – idealne miejsce dla rodzin, osób aktywnych i wszystkich ceniących harmonię między naturą a nowoczesnością.


Harmonogram BUDYNEK nr 7
Etapy I – III czerwiec 2025
- Roboty ziemne wraz z wykonaniem płyty fundamentowej
ETAPY IV – VII czerwiec 2026
- Wykonanie konstrukcji wszystkich kondygnacji budynku wraz z częściowym wykonaniem instalacji i ścian działowych
ETAPY VIII – IX luty 2027
- wykonanie instalacji oraz zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami
Nasze pozostałe inwestycje
Nasz zespół

Magdalena
+48 695 002 003
m.janusz@ngdevelopment.pl

Paulina
+48 665 004 005
p.slomka@ngdevelopment.pl

Sebastian
+48 577 511 544
sebastian.rosa@ngdevelopment.pl